Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν σήμερα οι 198 «Απάτητες Παραλίες» της χώρας, που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000 και δεν θα παραχωρούνται για τουριστική αξιοποίηση. Στις Κυκλάδες συναντάμε τις 53 από αυτές. Η λίστα ωστόσο δεν περιλαμβάνει παραλίες σε Σαντορίνη, Μύκονο, Ίο και Σέριφο.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπεγράφη από τους υπουργούς Κωστή Χατζηδάκη και Θόδωρο Σκυλακάκη η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι Απάτητες Παραλίες, οι οποίες θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με τον νόμο 5092/2024 («Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές»).
Οι Απάτητες Παραλίες προσδιορίστηκαν –όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος– ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με κριτήρια όπως: η σημαντική παρουσία οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας, η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης.
Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, το γενικό αυτό πλαίσιο προστασίας για τις Απάτητες Παραλίες θα ισχύει έως ότου εκπονηθούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν ανατεθεί για τις περιοχές Natura 2000. «Η Απόφαση μας για τις λεγόμενες Απάτητες Παραλίες προβλέπει πως δεν θα παραχωρούνται για τουριστική αξιοποίηση, καθώς αυτό που προέχει στις παραλίες αυτές είναι η περιβαλλοντική, έναντι της αναπτυξιακής-επενδυτικής διάστασης», τόνισε ο Σκυλακάκης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στις Απάτητες Παραλίες απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, και ιδίως:
- Η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων.
- Η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή περισσότερων από δέκα άτομα.
- Η μουσική ή η παραγωγή άλλων ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρικής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων.
- Η τοποθέτηση κινητών στοιχείων, όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών κ.ά.
- Η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
- Η λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου.
Αναλυτικά ο πίνακας με τις απάτητες παραλίες των Κυκλάδων:
α/α | ΟΤΑ | Ονομασία περιοχής Νatura 2000 | Συν/νη Χ αρχής ακτογραμμής | Συν/νη Υ αρχής ακτογραμμής | Συν/νη Χ τέλους ακτογραμμής | Συν/νη Υ τέλους ακτογραμμής | ΚΩΔΙΚΟΣ Natura 2000 |
1 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Βορειοανατολική Αμοργός, Ανατολικές ακτές Δονούσας, Γύρω νησίδες και θαλάσσια περιοχή | 665139 | 4078006 | 665209 | 4077958 | GR4220021 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | Κεντρικό και νότιο τμήμα Άνδρου, Γύρω νησίδες και παράκτια θαλάσσια ζώνη | 583483 | 4194186 | 583580 | 4194056 | GR4220028 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες | 600480 | 4165213 | 600656 | 4165085 | GR4220031 |
4 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | Άνδρος: Όρμος Βιτάλι και κεντρικός ορεινός όγκος | 572445 | 4199053 | 572420 | 4199020 | GR4220001 |
5 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | Άνδρος: Κεντρικό και νότιο τμήμα, Γύρω νησίδες και παράκτια θαλάσσια ζώνη | 586518 | 4177595 | 586609 | 4177416 | GR4220028 |
6 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | Άνδρος: Όρμος Βιτάλι και κεντρικός ορεινός όγκος | 573140 | 4197470 | 573203 | 4197439 | GR4220001 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ | Άνδρος: Όρμος Βιτάλι και κεντρικός ορεινός όγκος | 574966 | 4195526 | 575061 | 4195428 | GR4220001 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) | Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρονήσου | 512841 | 4175860 | 512837 | 4175927 | GR3000017 |
9 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) | Παράκτια και θαλάσσια ζώνη Μακρονήσου | 512923 | 4176074 | 512994 | 4176135 | GR3000017 |
10 | ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες | 599407 | 4166267 | 599453 | 4166145 | GR4220031 |
11 | ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες | 599337 | 4166542 | 599353 | 4166514 | GR4220031 |
12 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | Βόρεια Αμοργός και Κίναρος, Λεβίθα, Μαύρα, Γλάρος και θαλάσσια ζώνη | 703371 | 4094488 | 703393 | 4094506 | GR4220012 |
13 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και θαλάσσια ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 639428 | 4097211 | 639480 | 4097526 | GR4220014 |
14 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ | Φολέγανδρος: Ανατολική μέχρι δυτική Σίκινο και θαλάσσια ζώνη | 599138 | 4056571 | 599145 | 4056578 | GR4220004 |
15 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ | Φολέγανδρος: Ανατολική μέχρι δυτική Σίκινο και θαλάσσια ζώνη | 600194 | 4057371 | 600197 | 4057404 | GR4220004 |
16 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ | Φολέγανδρος: Ανατολική μέχρι δυτική Σίκινο και θαλάσσια ζώνη | 604015 | 4061179 | 604107 | 4061254 | GR4220004 |
17 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ | Φολέγανδρος: Ανατολική μέχρι δυτική Σίκινο και θαλάσσια ζώνη | 604859 | 4062879 | 604882 | 4062935 | GR4220004 |
18 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Κέρος, Αντικέρια και θαλάσσια ζώνη | 626781 | 4076512 | 626832 | 4076478 | GR4220013 |
19 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Κέρος, Αντικέρια και θαλάσσια ζώνη | 627800 | 4075865 | 627856 | 4075833 | GR4220013 |
20 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ | Χερσόνησος Κάλαμος-Ρούκουνας | 663423 | 4024538 | 663652 | 4024508 | GR4220002 |
21 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Βόρεια Αμοργός και Κίναρος, Λεβίθα, Μαύρα, Γλάρος και θαλάσσια ζώνη | 678201 | 4088327 | 678123 | 4088282 | GR4220012 |
22 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | Βορειοδυτική Κύθνος: Όρος Αθέρας- Ακρωτήριο Κέφαλος και παράκτια ζώνη | 532827 | 4141047 | 533035 | 4140954 | GR4220010 |
23 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παραλία | 579095 | 4146841 | 579047 | 4146982 | GR4220018 |
24 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παραλία | 579564 | 4147371 | 579592 | 4147447 | GR4220018 |
25 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παραλία | 579280 | 4148005 | 579282 | 4148022 | GR4220018 |
26 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Σύρος: Όρος Σύριγγας έως παραλία | 579345 | 4148887 | 579345 | 4148925 | GR4220018 |
27 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Βόρεια Σύρος και νησίδες | 579501 | 4149162 | 579563 | 4149332 | GR4220032 |
28 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Βόρεια Σύρος και νησίδες | 578360 | 4150346 | 578327 | 4150331 | GR4220032 |
29 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Βόρεια Σύρος και νησίδες | 579267 | 4150068 | 579227 | 4150121 | GR4220032 |
30 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Βόρεια Σύρος και νησίδες | 579412 | 4149780 | 579355 | 4149780 | GR4220032 |
31 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Βόρεια Σύρος και νησίδες | 579012 | 4150282 | 578970 | 4150335 | GR4220032 |
32 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | Βόρεια Σύρος και νησίδες | 581069 | 4150604 | 581091 | 4150572 | GR4220032 |
33 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | Μήλος: Προφήτης Ηλίας-Ευρύτερη περιοχή | 530357 | 4064273 | 530306 | 4064414 | GR4220020 |
34 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 546446 | 4073106 | 546433 | 4073226 | GR4220006 |
35 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 546358 | 4074696 | 546319 | 4074722 | GR4220006 |
36 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 547108 | 4074866 | 547131 | 4074876 | GR4220006 |
37 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 547469 | 4075190 | 547522 | 4075214 | GR4220006 |
38 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 547598 | 4075384 | 547624 | 4075420 | GR4220006 |
39 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 548626 | 4076263 | 548632 | 4076304 | GR4220006 |
40 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ | Νησίς Πολύαιγος-Κίμωλος | 550865 | 4076401 | 550833 | 4076343 | GR4220006 |
41 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος: Προφήτης Ηλίας μέχρι δυτικές ακτές και θαλάσσια περιοχή | 560494 | 4088671 | 560518 | 4088705 | GR4220008 |
42 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος: Προφήτης Ηλίας μέχρι δυτικές ακτές και θαλάσσια περιοχή | 559980 | 4090582 | 559997 | 4090618 | GR4220008 |
43 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | Σίφνος: Προφήτης Ηλίας μέχρι δυτικές ακτές και θαλάσσια περιοχή | 560467 | 4089839 | 560479 | 4089907 | GR4220008 |
44 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 626537 | 4092031 | 626911 | 4091405 | GR4220014 |
45 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 623156 | 4093495 | 623280 | 4093145 | GR4220014 |
46 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 623460 | 4093059 | 623691 | 4093051 | GR4220014 |
47 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 638543 | 4093696 | 638518 | 4093761 | GR4220014 |
48 | ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | Τήνος: Μυρσίνη -Ακρωτήριο Λιβάδα | 609017 | 4163026 | 609114 | 4162995 | GR4220019 |
49 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Νησίδες Πάρου και νότια Αντίπαρος και θαλάσσια περιοχή | 612491 | 4111430 | 612202 | 4111514 | GR4220025 |
50 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Νησίδες Πάρου και νότια Αντίπαρος και θαλάσσια περιοχή | 613347 | 4109727 | 613384 | 4110128 | GR4220025 |
51 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 630753 | 4088385 | 631165 | 4088475 | GR4220014 |
52 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ | Κεντρική και νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες-Όρμος Μουτσούνας) | 638943 | 4095144 | 638968 | 4095290 | GR4220014 |
53 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Νησίδες Πάρου και νότια Αντίπαρος και θαλάσσια περιοχή | 612614 | 4100912 | 612513 | 4101792 | GR4220025 |
Η Κίνηση Πολιτών Πάρου επισημαίνει ότι η περιοχή Νatura GR 420025 που εντάσσεται στον Δήμο Πάρου, αποτελείται από τις νησίδες Παντερονήσια, Τούρλος και Γαϊδουρονήσι.